Mai 2022

02 Mai
2022
2022
Les montées au classement de mai 2022
Un classement mensuel paraît le premier mardi de chaque mois. Il permet aux joueurs de monter au classement.
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
---|---|---|
POULLAIN | Louison | 30/5 |
BALZARINI | Victor | 30/4 |
KAPROV | Alice | 30/3 |
LABOUDIGUE | Elodie | 30 |
PULQUERIE | Thierry | 15/4 |

03 Jan
2022
2022
Les montées au classement de janvier 2022
Un classement mensuel paraît le premier mardi de chaque mois. Il permet aux joueurs de monter au classement.
Janvier 2022
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
---|---|---|
POULLAIN | Louison | 30/5 |
BALZARINI | Victor | 30/4 |
KAPROV | Alice | 30/3 |
LABOUDIGUE | Elodie | 30 |
PULQUERIE | Thierry | 15/4 |

12 Oct
2021
2021